コストコ・ホールセール【COST】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1985.09 | 2,241 | 77 | 84 | 40 | 0.15 | 0.00 | |
1986.08 | 3,408 | 107 | 120 | 63 | 0.19 | 0.00 | |
1987.08 | 4,704 | 137 | 144 | 78 | 0.22 | 0.00 | |
1988.08 | 6,168 | 168 | 169 | 104 | 0.29 | 0.00 | |
1989.09 | 8,002 | 229 | 229 | 144 | 0.34 | 0.00 | |
1990.09 | 9,531 | 275 | 275 | 174 | 0.40 | 0.00 | |
1991.09 | 12,042 | 334 | 342 | 218 | 0.47 | 0.00 | |
1992.08 | 14,097 | 375 | 368 | 242 | 0.49 | 0.00 | |
1993.08 | 15,463 | 364 | 336 | 223 | 0.46 | 0.00 | |
1994.08 | 16,480 | 360 | 203 | -112 | -0.26 | 0.00 | |
1995.09 | 18,247 | 433 | 368 | 133 | 0.30 | 0.00 | |
1996.09 | 19,566 | 490 | 423 | 248 | 0.57 | 0.00 | |
1997.08 | 21,874 | 580 | 520 | 312 | 0.69 | 0.00 | |
1998.08 | 24,269 | 787 | 766 | 459 | 0.99 | 0.00 | |
1999.08 | 27,456 | 860 | 858 | 397 | 0.84 | 0.00 | |
2000.09 | 32,164 | 1,037 | 1,052 | 631 | 1.33 | 0.00 | |
2001.09 | 34,797 | 992 | 1,003 | 602 | 1.27 | 0.00 | |
2002.09 | 38,762 | 1,131 | 1,138 | 699 | 1.46 | 0.00 | |
2003.08 | 42,545 | 1,156 | 1,158 | 721 | 1.50 | 0.00 | |
2004.08 | 48,109 | 1,385 | 1,400 | 882 | 1.83 | 0.20 | |
2005.08 | 52,952 | 1,474 | 1,548 | 1,063 | 2.16 | 0.43 | |
2006.09 | 60,151 | 1,625 | 1,751 | 1,103 | 2.30 | 0.49 | |
2007.09 | 64,400 | 1,608 | 1,709 | 1,082 | 2.37 | 0.55 | |
2008.08 | 72,483 | 1,968 | 1,998 | 1,282 | 2.89 | 0.61 | |
2009.08 | 71,422 | 1,777 | 1,727 | 1,086 | 2.47 | 0.68 | |
2010.08 | 77,946 | 2,077 | 2,054 | 1,303 | 2.92 | 0.77 | |
2011.08 | 88,915 | 2,439 | 2,383 | 1,462 | 3.30 | 0.89 | |
2012.09 | 99,137 | 2,759 | 2,767 | 1,709 | 3.89 | 1.03 | |
2013.09 | 105,156 | 3,053 | 3,051 | 2,039 | 4.63 | 8.17 | |
2014.08 | 112,640 | 3,220 | 3,197 | 2,058 | 4.65 | 1.33 | 2014-10-15 |
2015.08 | 116,199 | 3,624 | 3,604 | 2,377 | 5.37 | 6.51 | 2015-10-14 |
2016.08 | 118,719 | 3,672 | 3,619 | 2,350 | 5.33 | 1.70 | 2016-10-12 |
2017.09 | 129,025 | 4,111 | 4,039 | 2,679 | 6.08 | 8.90 | 2017-10-18 |
2018.09 | 141,576 | 4,480 | 4,442 | 3,134 | 7.09 | 2.14 | 2018-10-26 |
2019.09 | 152,703 | 4,737 | 4,765 | 3,659 | 8.26 | 2.44 | 2019-10-11 |
2020.08 | 166,761 | 5,435 | 5,367 | 4,002 | 9.02 | 2.70 | 2020-10-07 |
2021.08 | 195,929 | 6,708 | 6,680 | 5,007 | 11.27 | 12.98 | 2021-10-06 |
2022.08 | 226,954 | 7,793 | 7,840 | 5,844 | 13.14 | 3.38 | 2022-10-05 |
2023.09 | 242,290 | 8,114 | 8,487 | 6,292 | 14.16 | 3.84 | 2023-10-10 |
2024.09 | 254,453 | 9,285 | 9,740 | 7,367 | 16.56 | 19.36 | 2024-10-08 |
前期比 | +5.0 | +14.4 | +14.8 | +17.1 | +16.9 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2013.11 | 25,017 | 668 | 659 | 425 | 0.96 | 0.31 | 2013-12-20 |
2014.02 | 26,306 | 724 | 728 | 463 | 1.05 | 0.31 | 2014-03-14 |
2014.05 | 25,794 | 737 | 724 | 473 | 1.07 | 0.36 | 2014-06-05 |
2014.08 | 35,523 | 1,091 | 1,086 | 697 | 1.58 | 0.36 | 2014-10-15 |
2014.11 | 26,866 | 770 | 779 | 496 | 1.12 | 0.36 | 2014-12-18 |
2015.02 | 27,454 | 877 | 870 | 598 | 1.35 | 5.36 | 2015-03-11 |
2015.05 | 26,101 | 821 | 799 | 516 | 1.16 | 0.40 | 2015-06-04 |
2015.08 | 35,778 | 1,156 | 1,156 | 767 | 1.73 | 0.40 | 2015-10-14 |
2015.11 | 27,220 | 767 | 762 | 480 | 1.09 | 0.40 | 2015-12-18 |
2016.02 | 28,170 | 856 | 841 | 546 | 1.24 | 0.40 | 2016-03-09 |
2016.05 | 26,769 | 858 | 835 | 545 | 1.24 | 0.45 | 2016-06-01 |
2016.08 | 36,560 | 1,191 | 1,181 | 779 | 1.77 | 0.45 | 2016-10-12 |
2016.11 | 28,099 | 849 | 846 | 545 | 1.24 | 0.45 | 2016-12-16 |
2017.02 | 29,766 | 844 | 809 | 515 | 1.17 | 0.45 | 2017-03-09 |
2017.05 | 28,860 | 968 | 965 | 700 | 1.59 | 7.50 | 2017-06-01 |
2017.09 | 42,300 | 1,450 | 1,419 | 919 | 2.08 | 0.50 | 2017-10-18 |
2017.11 | 31,809 | 951 | 936 | 640 | 1.45 | 0.50 | 2017-12-21 |
2018.02 | 32,995 | 1,016 | 986 | 701 | 1.59 | 0.50 | 2018-03-15 |
2018.05 | 32,361 | 1,067 | 1,071 | 750 | 1.70 | 0.57 | 2018-06-07 |
2018.09 | 44,411 | 1,446 | 1,449 | 1,043 | 2.36 | 0.57 | 2018-10-26 |
2018.11 | 35,069 | 949 | 935 | 767 | 1.73 | 0.57 | 2018-12-20 |
2019.02 | 35,396 | 1,203 | 1,215 | 889 | 2.01 | 0.57 | 2019-03-13 |
2019.05 | 34,740 | 1,122 | 1,123 | 906 | 2.05 | 0.65 | 2019-06-06 |
2019.09 | 47,498 | 1,463 | 1,492 | 1,097 | 2.47 | 0.65 | 2019-10-11 |
2019.11 | 37,040 | 1,061 | 1,058 | 844 | 1.90 | 0.65 | 2019-12-23 |
2020.02 | 39,072 | 1,266 | 1,277 | 931 | 2.10 | 0.65 | 2020-03-12 |
2020.05 | 37,266 | 1,179 | 1,163 | 838 | 1.89 | 0.70 | 2020-06-04 |
2020.08 | 53,383 | 1,929 | 1,869 | 1,389 | 3.13 | 0.70 | 2020-10-07 |
2020.11 | 43,208 | 1,430 | 1,420 | 1,166 | 2.62 | 0.70 | 2020-12-16 |
2021.02 | 44,769 | 1,340 | 1,319 | 951 | 2.14 | 10.70 | 2021-03-10 |
2021.05 | 45,277 | 1,663 | 1,650 | 1,220 | 2.75 | 0.79 | 2021-06-03 |
2021.08 | 62,675 | 2,275 | 2,291 | 1,670 | 3.76 | 0.79 | 2021-10-06 |
2021.11 | 50,363 | 1,693 | 1,696 | 1,324 | 2.98 | 0.79 | 2021-12-22 |
2022.02 | 51,904 | 1,812 | 1,801 | 1,299 | 2.92 | 0.79 | 2022-03-10 |
2022.05 | 52,596 | 1,791 | 1,827 | 1,353 | 3.04 | 0.90 | 2022-06-02 |
2022.08 | 72,091 | 2,497 | 2,516 | 1,868 | 4.20 | 0.90 | 2022-10-05 |
2022.11 | 54,437 | 1,751 | 1,770 | 1,364 | 3.07 | 0.90 | 2022-12-29 |
2023.02 | 55,266 | 1,903 | 1,983 | 1,466 | 3.30 | 0.90 | 2023-03-09 |
2023.05 | 53,648 | 1,679 | 1,771 | 1,302 | 2.93 | 1.02 | 2023-05-31 |
2023.09 | 78,939 | 2,781 | 2,963 | 2,160 | 4.86 | 1.02 | 2023-10-11 |
2023.11 | 57,799 | 1,984 | 2,106 | 1,589 | 3.58 | 1.02 | 2023-12-20 |
2024.02 | 58,442 | 2,062 | 2,237 | 1,743 | 3.92 | 16.02 | 2024-03-13 |
2024.05 | 58,515 | 2,197 | 2,284 | 1,681 | 3.78 | 1.16 | 2024-06-05 |
2024.09 | 79,697 | 3,042 | 3,113 | 2,354 | 5.29 | 1.16 | 2024-10-08 |
2024.11 | 62,151 | 2,196 | 2,306 | 1,798 | 4.04 | 1.16 | 2024-12-18 |
2025.02 | 63,723 | 2,316 | 2,422 | 1,788 | 4.02 | 1.16 | 2025-03-13 |
2025.05 | 63,205 | 2,530 | 2,580 | 1,903 | 4.28 | 1.30 | 2025-06-04 |
前期比 | +8.0 | +15.2 | +13.0 | +13.2 | +13.2 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1985.09 | 77 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1986.08 | 107 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1987.08 | 137 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1988.08 | 168 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1989.09 | 229 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1990.09 | 275 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1991.09 | 334 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1992.08 | 375 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1993.08 | 364 | -154 | 295 | -450 | 25 | 120.23 | ー |
1994.08 | 360 | -211 | 247 | -459 | 146 | 53.64 | 78.96 |
1995.09 | 433 | -258 | 278 | -536 | 248 | 45.69 | 97.12 |
1996.09 | 490 | -116 | 426 | -543 | 173 | 101.96 | 48.17 |
1997.08 | 580 | 47 | 590 | -543 | 25 | 175.51 | 31.20 |
1998.08 | 787 | 128 | 737 | -609 | 66 | 361.97 | 17.29 |
1999.08 | 860 | -13 | 940 | -953 | 85 | 440.59 | 17.03 |
2000.09 | 1,037 | 24 | 1,070 | -1,045 | 58 | 524.51 | 16.46 |
2001.09 | 992 | -307 | 1,032 | -1,339 | 394 | 602.59 | 16.74 |
2002.09 | 1,131 | -15 | 1,018 | -1,033 | 217 | 805.52 | 14.43 |
2003.08 | 1,156 | 716 | 1,507 | -790 | -1 | 1,545.44 | 8.54 |
2004.08 | 1,385 | 1,050 | 2,096 | -1,045 | 209 | 2,823.14 | 5.35 |
2005.08 | 1,474 | -275 | 1,772 | -2,048 | -518 | 2,062.59 | 8.08 |
2006.09 | 1,625 | 673 | 1,831 | -1,157 | -1,233 | 1,510.94 | 11.58 |
2007.09 | 1,608 | 1,421 | 2,076 | -655 | -164 | 2,779.73 | 7.05 |
2008.08 | 1,968 | 459 | 2,176 | -1,716 | -613 | 2,619.43 | 7.90 |
2009.08 | 1,777 | 991 | 2,092 | -1,101 | -439 | 3,157.00 | 6.96 |
2010.08 | 2,077 | 765 | 2,780 | -2,015 | -719 | 3,214.00 | 7.41 |
2011.08 | 2,439 | 2,018 | 3,198 | -1,180 | -1,277 | 4,009.00 | 6.68 |
2012.09 | 2,759 | 1,821 | 3,057 | -1,236 | -2,281 | 3,528.00 | 7.69 |
2013.09 | 3,053 | 1,186 | 3,437 | -2,251 | 44 | 4,644.00 | 7.11 |
2014.08 | 3,220 | 1,891 | 3,984 | -2,093 | -786 | 5,738.00 | 5.76 |
2015.08 | 3,624 | 1,805 | 4,285 | -2,480 | -2,324 | 4,801.00 | 6.97 |
2016.08 | 3,672 | 947 | 3,292 | -2,345 | -2,419 | 3,379.00 | 9.81 |
2017.09 | 4,111 | 4,360 | 6,726 | -2,366 | -3,218 | 4,546.00 | 8.00 |
2018.09 | 4,480 | 2,827 | 5,774 | -2,947 | -1,281 | 6,055.00 | 6.74 |
2019.09 | 4,737 | 3,491 | 6,356 | -2,865 | -1,147 | 8,384.00 | 5.42 |
2020.08 | 5,435 | 4,970 | 8,861 | -3,891 | -1,147 | 12,277.00 | 4.53 |
2021.08 | 6,708 | 5,423 | 8,958 | -3,535 | -6,488 | 11,258.00 | 5.26 |
2022.08 | 7,793 | 3,477 | 7,392 | -3,915 | -4,283 | 10,203.00 | 6.29 |
2023.09 | 8,114 | 6,096 | 11,068 | -4,972 | -2,614 | 13,700.00 | 5.04 |
2024.09 | 9,285 | 6,930 | 11,339 | -4,409 | -10,764 | 9,906.00 | 7.05 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2013.11 | 668 | 113 | 939 | -826 | -71 | 4,699.00 | ー |
2014.02 | 724 | 648 | 713 | -65 | -153 | 5,130.00 | 6.15 |
2014.05 | 737 | 894 | 1,490 | -596 | -318 | 5,736.00 | 5.70 |
2014.08 | 1,091 | 236 | 842 | -606 | -244 | 5,738.00 | 5.76 |
2014.11 | 770 | 475 | 1,128 | -653 | -108 | 5,969.00 | 5.80 |
2015.02 | 877 | 373 | 900 | -527 | -265 | 5,866.00 | 5.73 |
2015.05 | 821 | 634 | 1,229 | -595 | -1,470 | 5,063.00 | 6.61 |
2015.08 | 1,156 | 323 | 1,028 | -705 | -481 | 4,801.00 | 6.97 |
2015.11 | 767 | 479 | 811 | -332 | -224 | 5,054.00 | 7.01 |
2016.02 | 856 | 171 | 791 | -620 | -1,563 | 3,633.00 | 8.91 |
2016.05 | 858 | 1,491 | 1,859 | -368 | -301 | 4,884.00 | 6.94 |
2016.08 | 1,191 | -1,194 | -169 | -1,025 | -331 | 3,379.00 | 9.81 |
2016.11 | 849 | 2,138 | 2,793 | -655 | -660 | 4,805.00 | 7.60 |
2017.02 | 844 | 96 | 493 | -397 | -165 | 4,744.00 | 7.51 |
2017.05 | 968 | 1,108 | 1,606 | -498 | -1,316 | 4,538.00 | 7.85 |
2017.09 | 1,450 | 1,018 | 1,834 | -816 | -1,077 | 4,546.00 | 8.00 |
2017.11 | 951 | 1,221 | 2,006 | -785 | -58 | 5,689.00 | 6.92 |
2018.02 | 1,016 | -264 | 109 | -373 | -690 | 4,781.00 | 8.10 |
2018.05 | 1,067 | 1,411 | 2,105 | -694 | -266 | 5,877.00 | 6.74 |
2018.09 | 1,446 | 459 | 1,554 | -1,095 | -267 | 6,055.00 | 6.74 |
2018.11 | 949 | 1,440 | 2,177 | -737 | -700 | 6,778.00 | 6.46 |
2019.02 | 1,203 | -653 | -219 | -434 | -49 | 6,080.00 | 7.04 |
2019.05 | 1,122 | 1,331 | 2,105 | -774 | -397 | 7,013.00 | 6.24 |
2019.09 | 1,463 | 1,373 | 2,293 | -920 | -1 | 8,384.00 | 5.42 |
2019.11 | 1,061 | 1,472 | 2,102 | -630 | -836 | 9,027.00 | 5.70 |
2020.02 | 1,266 | 149 | 619 | -470 | -1,392 | 7,786.00 | 6.27 |
2020.05 | 1,179 | 48 | 1,898 | -1,850 | 2,999 | 10,826.00 | 4.78 |
2020.08 | 1,929 | 3,301 | 4,242 | -941 | -1,918 | 12,277.00 | 4.53 |
2020.11 | 1,430 | 1,965 | 2,647 | -682 | -700 | 13,590.00 | 4.43 |
2021.02 | 1,340 | -317 | 38 | -355 | -4,650 | 8,637.00 | 6.36 |
2021.05 | 1,663 | 1,990 | 3,333 | -1,343 | -419 | 10,226.00 | 5.60 |
2021.08 | 2,275 | 1,785 | 2,940 | -1,155 | -719 | 11,258.00 | 5.26 |
2021.11 | 1,693 | 2,346 | 3,258 | -912 | -839 | 12,751.00 | 5.03 |
2022.02 | 1,812 | -80 | 401 | -481 | -828 | 11,819.00 | 5.34 |
2022.05 | 1,791 | 192 | 1,227 | -1,035 | -676 | 11,193.00 | 5.70 |
2022.08 | 2,497 | 1,019 | 2,506 | -1,487 | -1,940 | 10,203.00 | 6.29 |
2022.11 | 1,751 | 1,553 | 2,610 | -1,057 | -863 | 10,856.00 | 6.08 |
2023.02 | 1,903 | 2,384 | 3,192 | -808 | -352 | 12,970.00 | 5.15 |
2023.05 | 1,679 | 259 | 1,541 | -1,282 | -735 | 12,493.00 | 5.34 |
2023.09 | 2,781 | 1,900 | 3,725 | -1,825 | -664 | 13,700.00 | 5.04 |
2023.11 | 1,984 | 4,285 | 4,651 | -366 | -974 | 17,011.00 | 4.33 |
2024.02 | 2,062 | -655 | 731 | -1,386 | -7,276 | 9,095.00 | 7.29 |
2024.05 | 2,197 | 2,045 | 2,999 | -954 | -698 | 10,404.00 | 6.53 |
2024.09 | 3,042 | 1,255 | 2,958 | -1,703 | -1,816 | 9,906.00 | 7.05 |
2024.11 | 2,196 | 2,275 | 3,260 | -985 | -1,193 | 10,907.00 | 6.73 |
2025.02 | 2,316 | 1,726 | 2,748 | -1,022 | -241 | 12,356.00 | 5.93 |
2025.05 | 2,530 | 2,124 | 3,460 | -1,336 | -748 | 13,836.00 | 5.46 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1985.09 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1986.08 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1987.08 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1988.08 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1989.09 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1990.09 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1991.09 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1992.08 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1993.08 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1994.08 | ー | 39.8 | 4,235 | 1,684 | 1,143 | ||
1995.09 | ー | 34.5 | 4,437 | 1,530 | 1,277 | ||
1996.09 | ー | 36.2 | 4,911 | 1,777 | 1,525 | ||
1997.08 | ー | 45.1 | 5,476 | 2,468 | 1,838 | ||
1998.08 | ー | 47.4 | 6,259 | 2,965 | 2,297 | ||
1999.08 | ー | 47.1 | 7,505 | 3,532 | 2,695 | ||
2000.09 | ー | 49.1 | 8,633 | 4,240 | 3,326 | ||
2001.09 | ー | 48.4 | 10,089 | 4,882 | 3,928 | ||
2002.09 | ー | 49.0 | 11,620 | 5,694 | 4,628 | ||
2003.08 | ー | 49.7 | 13,191 | 6,554 | 5,349 | ||
2004.08 | ー | 50.5 | 15,092 | 7,624 | 6,139 | ||
2005.08 | ー | 53.3 | 16,665 | 8,881 | 6,624 | ||
2006.09 | ー | 52.3 | 17,495 | 9,143 | 6,041 | ||
2007.09 | ー | 44.0 | 19,606 | 8,623 | 5,132 | ||
2008.08 | ー | 44.4 | 20,682 | 9,192 | 5,360 | ||
2009.08 | ー | 45.6 | 21,979 | 10,024 | 6,101 | ||
2010.08 | ー | 45.5 | 23,815 | 10,829 | 6,590 | ||
2011.08 | ー | 44.8 | 26,761 | 12,002 | 7,111 | ||
2012.09 | ー | 45.5 | 27,140 | 12,361 | 7,834 | ||
2013.09 | ー | 37.3 | 33,024 | 12,303 | 7,458 | ||
2014.08 | 28.59 | 37.9 | 33,024 | 12,515 | 7,458 | 2014-10-15 | |
2015.08 | 24.79 | 32.4 | 33,440 | 10,843 | 6,518 | 2015-10-14 | |
2016.08 | 28.21 | 37.2 | 33,163 | 12,332 | 7,686 | 2016-10-12 | |
2017.09 | 25.35 | 30.5 | 36,347 | 11,079 | 5,988 | 2017-10-18 | |
2018.09 | 29.90 | 32.1 | 40,830 | 13,103 | 7,887 | 2018-10-26 | |
2019.09 | 35.45 | 34.3 | 45,400 | 15,584 | 10,258 | 2019-10-11 | |
2020.08 | 42.39 | 33.7 | 55,556 | 18,705 | 12,879 | 2020-10-07 | |
2021.08 | 40.92 | 30.5 | 59,268 | 18,078 | 11,666 | 2021-10-06 | |
2022.08 | 46.65 | 32.2 | 64,166 | 20,647 | 15,585 | 2022-10-05 | |
2023.09 | 56.60 | 36.3 | 68,994 | 25,058 | 19,521 | 2023-10-10 | |
2024.09 | 53.31 | 33.8 | 69,831 | 23,622 | 17,619 | 2024-10-08 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。